Kokotaulukko

Mittaa vartalosi ja vertaa taulukkoon. Jos olet kahden koon välissä, valitse isompi.

Koko Rinta (cm) Vyötärö (cm) Lantio (cm)
XS 80–84 62–66 86–90
S 84–88 66–70 90–94
M 88–94 70–76 94–100
L 94–100 76–82 100–106
XL 100–106 82–88 106–112
2XL 106–112 88–94 112–118
3XL 112–118 94–100 118–124
4XL 118–124 100–106 124–130

Kengät

EU Jalan pituus (cm)
36 23,0
37 23,5
38 24,0
39 24,5
40 25,0
41 25,5
42 26,0